トニービン | サクラユタカオー | ニホンピロウイナー |
ライスシャワー | ハイセイコー | テンポイント |
レインボークエスト | カーリアン | クリスエス |
ナイスネイチャ | ツインターボ | タマモクロス |
モガミ | ミルジョージ | リアルシャダイ |
ミスターシービー | グリーングラス | タケホープ |
カブラヤオー | ムトト | スキップアウェイ |
ワイルドラッシュ | ブリガディアジェラー | シービークロス |
ミホシンザン | サクラスターオー | オサイチジョージ |
メジロパーマー | ウイニングチケット | ニッポーテイオー |
マヤノトップガン | トロットサンダー | ダイナガリバー |
エアダブリン | ヤマニングローバル | サクラローレル |
マーベラスサンデー | ジェイドロバリー | バトルライン |
ワカオライデン | マンハッタンカフェ | ホワイトマズル |
レッドランサム | オグリキャップ | プレザントコロニー |
メジロイーグル | ビゼンニシキ | ダイナコスモス |
テュデナムキング | アーティアス | リローンチ |
サイレンススズカ | シンザン | ミルリーフ |
シービスケット | ニジンスキー |
限界突破 +5% | 限界突破 +10% | 限界上昇 |
疲労抑制 |
アミノ酸 | クエン酸 | 大豆 |
バナナ | 乾燥ビール酵母 | 高麗人参 |
まむしニンニク | ビタミンシロップ | 宇宙食 |
大盛カイバ | 千夏のおにぎり |
柴犬 | アメリカンショート | ゴールデンレトリバー |
シベリアンハスキー | ドーベルマン | セントバーナード |
オコジョ | ナイチンゲール | シャム |
メンコ(赤) | メンコ(桃) | メンコ(黄) |
メンコ(緑) | メンコ(青) | ブリンカー(赤) |
ブリンカー(桃) | ブリンカー(黄) | ブリンカー(緑) |
ブリンカー(青) | シャドーロール(赤) | シャドーロール(桃) |
シャドーロール(黄) | シャドーロール(緑) | シャドーロール(青) |
バンテージ(赤) | バンテージ(桃) | バンテージ(黄) |
バンテージ(緑) | バンテージ(青) | 蹄鉄 芝 |
蹄鉄 ダート | 蹄鉄 重馬場 | 蹄鉄 左回り |
蹄鉄 右回り | 蹄鉄 小回り | 蹄鉄 坂 |
友部夕子 | 田辺俊介 | 寺島静 |
岸本雄二 | 村上遥 | シルヴァ |
招き猫 |
※出現確率について
背景色1:出やすいカード | 背景色2:やや出やすいカード | 背景色3:出にくいカード |
激レア(殆ど出現しないカード) |