本賞金の算出ルールが改定されました。
獲得賞金による変動ではなく、競走条件により固定の本賞金加算
となります。(重賞は除く)
改定が適用される日程がローカルとBC、中央(関東、関西、ローカル)、
中央以外(地方、海外、初心者、チュートリアル)で異なりますので
ご注意ください。
■改定適用日
| 中央(関東、関西、ローカル) | 中央以外 | |
|---|---|---|
| ローカル | 6月2週(2018年7月6日)から適用 | 6月4週(2018年7月8日)から適用 |
| BC | 6月2週(2018年7月7日)から適用 | 6月4週(2018年7月9日)から適用 |
■ 旧仕様
| レースグレード | 本賞金判定条件 | 本賞金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平場 | オープン以外 | レース 獲得賞金 |
400万未満 | 賞金額 |
| 1000万未満 | 400万 | |||
| 1200万未満 | 600万 | |||
| 1200万以上 | 賞金半額 | |||
| オープン | 馬齢 | 2歳 | 800万 | |
| 3歳 | 1000万 | |||
| 4歳以上 | 1200万 | |||
| 特別 | オープン以外 | レース 獲得賞金 |
400万未満 | 賞金額 |
| 1200万未満 | 400万 | |||
| 1500万未満 | 600万 | |||
| 1500万以上 | 賞金半額 | |||
| オープン | 馬齢 | 2歳 | 800万 | |
| 3歳 | 1000万 | |||
| 4歳以上 | 1200万 | |||
| 重賞 | 1着 | レース 獲得賞金 |
400万未満 | 賞金額 |
| 1200万未満 | 400万 | |||
| 1500万未満 | 600万 | |||
| 1500万以上 | 賞金半額 | |||
| 2着 | レース 獲得賞金 (2着賞金) |
160万未満 | 賞金額 | |
| 480万未満 | 160万 | |||
| 480万以上 | 賞金半額 | |||
■ 新仕様
| レースグレード | 本賞金判定条件 | 本賞金額 | |
|---|---|---|---|
| 平場・特別 | 新馬・未勝利 | 400万 | |
| 500万以下 | 500万 | ||
| 1000万以下 | 600万 | ||
| 1600万以下 | 900万 | ||
| オープン | 2歳 | 800万 | |
| 3歳 | 1000万 | ||
| 3歳(4歳)以上 | 1200万 | ||
| 重賞 | 1着・2着 | 該当着順の獲得賞金の半額 | |
■競馬伝説における特別レースとは
平場(新馬、未勝利、500万下、1000万下、1600万下、オープン)レース以外の
レースに名前がついているレースを特別レースといいます。
クライアント上ではレース名の後ろに(特別)と記載されているレースが
特別レースとなります。
■馬能力、馬経験値、騎手の影響度
| 能力影響度 | 経験値影響度 | 騎手影響度 | |
|---|---|---|---|
| 新馬・未勝利 | 中 | 中 | 小 |
| 500万下・1000万下 | 中 | 中 | 小 |
| 1600万下・オープン | 大 | 小 | 小 |
| 特別・重賞 | 大 | なし | 小 |
※オープンレースは中央の番組表以外にあります、
名前のないオープンレースが該当いたします。
中央のオープンレースはすべて特別となります。
現在名前がついているレースで特別でないレースが存在します。
こちらに関しましては、2018年7月11日(水)定期メンテナンスに特別になります。

